FERRIERE VENDEE TT 5 – Phase 1
Liste des joueurs
Nom | Points |
---|---|
RIBREAU Alexandre | 1580 |
FOURNIER Noan | 1332 |
MARTINET Freddie | 1475 |
PARIZE Emile | 1610 |

Classement
Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRIERE VENDEE TT 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 |
2 | NANTES TT 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 |
3 | ST SEBASTIEN 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 |
4 | MELLINET 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 22 |
5 | PELLERIN (LE) 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 |
6 | MAY-JALLAIS 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 |
7 | MAMERS CS 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 |
8 | HERBERGEMENT 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 26 |
Résultats
Poule 4 - tour n°1 du 21/09/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
HERBERGEMENT 1 | 7 - 7 | MELLINET 2 |
MAMERS CS 1 | 8 - 6 | PELLERIN (LE) 1 |
FERRIERE VENDEE TT 5 | 12 - 2 | ST SEBASTIEN 3 |
MAY-JALLAIS 1 | 4 - 10 | NANTES TT 4 |
Poule 4 - tour n°2 du 28/09/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
PELLERIN (LE) 1 | 10 - 4 | HERBERGEMENT 1 |
ST SEBASTIEN 3 | 11 - 3 | MAMERS CS 1 |
NANTES TT 4 | 6 - 8 | FERRIERE VENDEE TT 5 |
MELLINET 2 | 4 - 10 | MAY-JALLAIS 1 |
Poule 4 - tour n°3 du 12/10/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
HERBERGEMENT 1 | 5 - 9 | ST SEBASTIEN 3 |
MAMERS CS 1 | 5 - 9 | NANTES TT 4 |
FERRIERE VENDEE TT 5 | 10 - 4 | MAY-JALLAIS 1 |
MELLINET 2 | 9 - 5 | PELLERIN (LE) 1 |
Poule 4 - tour n°4 du 16/11/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NANTES TT 4 | - | HERBERGEMENT 1 |
MAY-JALLAIS 1 | - | MAMERS CS 1 |
FERRIERE VENDEE TT 5 | - | MELLINET 2 |
ST SEBASTIEN 3 | - | PELLERIN (LE) 1 |
Poule 4 - tour n°5 du 30/11/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
HERBERGEMENT 1 | - | MAY-JALLAIS 1 |
MAMERS CS 1 | - | FERRIERE VENDEE TT 5 |
PELLERIN (LE) 1 | - | NANTES TT 4 |
MELLINET 2 | - | ST SEBASTIEN 3 |
Poule 4 - tour n°6 du 14/12/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
FERRIERE VENDEE TT 5 | - | HERBERGEMENT 1 |
MAMERS CS 1 | - | MELLINET 2 |
MAY-JALLAIS 1 | - | PELLERIN (LE) 1 |
NANTES TT 4 | - | ST SEBASTIEN 3 |
Poule 4 - tour n°7 du 11/01/2026
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
HERBERGEMENT 1 | - | MAMERS CS 1 |
PELLERIN (LE) 1 | - | FERRIERE VENDEE TT 5 |
ST SEBASTIEN 3 | - | MAY-JALLAIS 1 |
MELLINET 2 | - | NANTES TT 4 |