FERRIERE VENDEE TT 4 – Phase 1
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST COLOMBAN 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 2 | SAINT SEBASTIEN PPC 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 3 | FERRIERE VENDEE TT 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 |
| 4 | ST MEDARD DOULON 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| 5 | PELLERIN (LE) 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 6 | BRETIGNOLLES 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 |
| 7 | BOUCHEMAINE TTA 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 |
| 8 | TRIGNAC T.T. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 |
Résultats
Poule 3 - tour n°1 du 27/09/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST COLOMBAN 1 | 10 - 4 | PELLERIN (LE) 1 |
| FERRIERE VENDEE TT 4 | 11 - 3 | TRIGNAC T.T. 1 |
| SAINT SEBASTIEN PPC 2 | 10 - 4 | BRETIGNOLLES 1 |
| BOUCHEMAINE TTA 2 | 5 - 9 | ST MEDARD DOULON 3 |
Poule 3 - tour n°2 du 04/10/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TRIGNAC T.T. 1 | 4 - 10 | ST COLOMBAN 1 |
| BRETIGNOLLES 1 | 7 - 7 | FERRIERE VENDEE TT 4 |
| ST MEDARD DOULON 3 | 6 - 8 | SAINT SEBASTIEN PPC 2 |
| PELLERIN (LE) 1 | 10 - 4 | BOUCHEMAINE TTA 2 |
Poule 3 - tour n°3 du 18/10/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST COLOMBAN 1 | - | BRETIGNOLLES 1 |
| FERRIERE VENDEE TT 4 | - | ST MEDARD DOULON 3 |
| SAINT SEBASTIEN PPC 2 | - | BOUCHEMAINE TTA 2 |
| PELLERIN (LE) 1 | - | TRIGNAC T.T. 1 |
Poule 3 - tour n°4 du 08/11/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MEDARD DOULON 3 | - | ST COLOMBAN 1 |
| BOUCHEMAINE TTA 2 | - | FERRIERE VENDEE TT 4 |
| SAINT SEBASTIEN PPC 2 | - | PELLERIN (LE) 1 |
| BRETIGNOLLES 1 | - | TRIGNAC T.T. 1 |
Poule 3 - tour n°5 du 22/11/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST COLOMBAN 1 | - | BOUCHEMAINE TTA 2 |
| FERRIERE VENDEE TT 4 | - | SAINT SEBASTIEN PPC 2 |
| TRIGNAC T.T. 1 | - | ST MEDARD DOULON 3 |
| PELLERIN (LE) 1 | - | BRETIGNOLLES 1 |
Poule 3 - tour n°6 du 06/12/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| SAINT SEBASTIEN PPC 2 | - | ST COLOMBAN 1 |
| FERRIERE VENDEE TT 4 | - | PELLERIN (LE) 1 |
| BOUCHEMAINE TTA 2 | - | TRIGNAC T.T. 1 |
| ST MEDARD DOULON 3 | - | BRETIGNOLLES 1 |
Poule 3 - tour n°7 du 13/12/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST COLOMBAN 1 | - | FERRIERE VENDEE TT 4 |
| TRIGNAC T.T. 1 | - | SAINT SEBASTIEN PPC 2 |
| BRETIGNOLLES 1 | - | BOUCHEMAINE TTA 2 |
| PELLERIN (LE) 1 | - | ST MEDARD DOULON 3 |