FERRIERE VENDEE 9

Liste des joueurs

Nom Points
RICHARD Florian 929
TESSIER Laurent 1000
BOIVINEAU Florent 1114
GUILBAUD Valentin 883
SELIN Yann 786
SAUGET Antoine 837

Classement

Position Club Matchs joués Points Victoires Nuls Défaites Points gagnés Points perdus
1 BEAUREP/ST FULG 2 7 21 7 0 0 112 28
2 HERBIERS (Les) 6 7 17 4 2 1 78 62
3 MEILLERAIE 1 7 17 5 0 2 77 63
4 FERRIERE VENDEE 9 7 15 4 0 3 69 71
5 POUZAUGES 3 7 11 2 0 5 59 81
6 EPESSES (Les) 2 7 11 1 2 4 57 83
7 MOUCHAMPS 3 7 11 1 2 4 48 92
8 BOURNEZEAU 1 7 9 0 2 5 60 80

Résultats

Poule 4 - tour n°1 du 22/01/2023

Domicile Score Extérieur
EPESSES (Les) 2 10 - 10 MOUCHAMPS 3
BOURNEZEAU 1 9 - 11 MEILLERAIE 1
FERRIERE VENDEE 9 11 - 9 POUZAUGES 3
HERBIERS (Les) 6 6 - 14 BEAUREP/ST FULG 2

Poule 4 - tour n°2 du 05/02/2023

Domicile Score Extérieur
MOUCHAMPS 3 10 - 10 BOURNEZEAU 1
MEILLERAIE 1 11 - 9 FERRIERE VENDEE 9
POUZAUGES 3 6 - 14 HERBIERS (Les) 6
BEAUREP/ST FULG 2 19 - 1 EPESSES (Les) 2

Poule 4 - tour n°3 du 05/03/2023

Domicile Score Extérieur
FERRIERE VENDEE 9 16 - 4 MOUCHAMPS 3
HERBIERS (Les) 6 11 - 9 MEILLERAIE 1
BEAUREP/ST FULG 2 15 - 5 POUZAUGES 3
BOURNEZEAU 1 9 - 11 EPESSES (Les) 2

Poule 4 - tour n°4 du 19/03/2023

Domicile Score Extérieur
MOUCHAMPS 3 6 - 14 HERBIERS (Les) 6
MEILLERAIE 1 4 - 16 BEAUREP/ST FULG 2
EPESSES (Les) 2 9 - 11 POUZAUGES 3
BOURNEZEAU 1 9 - 11 FERRIERE VENDEE 9

Poule 4 - tour n°5 du 02/04/2023

Domicile Score Extérieur
BEAUREP/ST FULG 2 15 - 5 MOUCHAMPS 3
POUZAUGES 3 8 - 12 MEILLERAIE 1
HERBIERS (Les) 6 10 - 10 BOURNEZEAU 1
FERRIERE VENDEE 9 12 - 8 EPESSES (Les) 2

Poule 4 - tour n°6 du 16/04/2023

Domicile Score Extérieur
MOUCHAMPS 3 11 - 9 POUZAUGES 3
FERRIERE VENDEE 9 7 - 13 HERBIERS (Les) 6
BOURNEZEAU 1 4 - 16 BEAUREP/ST FULG 2
EPESSES (Les) 2 8 - 12 MEILLERAIE 1

Poule 4 - tour n°7 du 14/05/2023

Domicile Score Extérieur
MEILLERAIE 1 18 - 2 MOUCHAMPS 3
BEAUREP/ST FULG 2 17 - 3 FERRIERE VENDEE 9
POUZAUGES 3 11 - 9 BOURNEZEAU 1
HERBIERS (Les) 6 10 - 10 EPESSES (Les) 2