FERRIERE VENDEE 8

Liste des joueurs

Nom Points
MARSAUD Enzo 1274
NICOLLEAU Alain 1218
DRAPEAU Christophe 1211
PHAN Hai-Dang 1222
PERRAUDEAU Clarisse 985
SELIN Flora 998

Classement

Position Club Matchs joués Points Victoires Nuls Défaites Points gagnés Points perdus
1 FERRIERE VENDEE 8 6 18 6 0 0 91 29
2 POUZAUGES 2 6 18 6 0 0 78 42
3 FONTAINES-DOIX 1 6 14 4 0 2 69 51
4 LANDES GENUSSON 2 6 14 4 0 2 58 62
5 ST LAURENT S/S 1 6 10 2 0 4 61 59
6 HERBIERS (Les) 5 6 8 1 0 5 43 77
7 ESSARTS (Les) 2 6 8 1 0 5 40 80
8 EPESSES (Les) 1 6 6 0 0 6 40 80

Résultats

Poule 4 - tour n°1 du 24/09/2023

Domicile Score Extérieur
HERBIERS (Les) 5 3 - 17 FONTAINES-DOIX 1
EPESSES (Les) 1 4 - 16 FERRIERE VENDEE 8
POUZAUGES 2 11 - 9 ST LAURENT S/S 1
ESSARTS (Les) 2 8 - 12 LANDES GENUSSON 2

Poule 4 - tour n°2 du 08/10/2023

Domicile Score Extérieur
FERRIERE VENDEE 8 16 - 4 HERBIERS (Les) 5
ST LAURENT S/S 1 13 - 7 EPESSES (Les) 1
LANDES GENUSSON 2 4 - 16 POUZAUGES 2
FONTAINES-DOIX 1 15 - 5 ESSARTS (Les) 2

Poule 4 - tour n°3 du 22/10/2023

Domicile Score Extérieur
HERBIERS (Les) 5 7 - 13 ST LAURENT S/S 1
EPESSES (Les) 1 6 - 14 LANDES GENUSSON 2
POUZAUGES 2 12 - 8 ESSARTS (Les) 2
FONTAINES-DOIX 1 3 - 17 FERRIERE VENDEE 8

Poule 4 - tour n°4 du 05/11/2023

Domicile Score Extérieur
LANDES GENUSSON 2 11 - 9 HERBIERS (Les) 5
ESSARTS (Les) 2 11 - 9 EPESSES (Les) 1
POUZAUGES 2 12 - 8 FONTAINES-DOIX 1
ST LAURENT S/S 1 9 - 11 FERRIERE VENDEE 8

Poule 4 - tour n°5 du 19/11/2023

Domicile Score Extérieur
HERBIERS (Les) 5 15 - 5 ESSARTS (Les) 2
EPESSES (Les) 1 8 - 12 POUZAUGES 2
FERRIERE VENDEE 8 14 - 6 LANDES GENUSSON 2
FONTAINES-DOIX 1 12 - 8 ST LAURENT S/S 1

Poule 4 - tour n°6 du 26/11/2023

Domicile Score Extérieur
POUZAUGES 2 15 - 5 HERBIERS (Les) 5
EPESSES (Les) 1 6 - 14 FONTAINES-DOIX 1
ESSARTS (Les) 2 3 - 17 FERRIERE VENDEE 8
LANDES GENUSSON 2 11 - 9 ST LAURENT S/S 1

Poule 4 - tour n°7 du 10/12/2023

Domicile Score Extérieur
HERBIERS (Les) 5 - EPESSES (Les) 1
FERRIERE VENDEE 8 - POUZAUGES 2
ST LAURENT S/S 1 - ESSARTS (Les) 2
FONTAINES-DOIX 1 - LANDES GENUSSON 2