FERRIERE VENDEE 7 – Phase 2
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| NICOLLEAU Alain | 1107 |
| BOIVINEAU Florent | 1044 |
| DRAPEAU Christophe | 1162 |
| BELAUD Hugo | 1009 |
| BOULEUX Louka | 947 |
| RIDEAU Alan | 934 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST HILAIRE DE LOU. 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| 2 | ROCHE VENDEE 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 43 | 17 |
| 3 | STE FLAIVE 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 36 | 24 |
| 4 | AUBIGNY/NESMY 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 39 | 21 |
| 5 | SABLES VENDEE T 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28 | 32 |
| 6 | CHALLANS 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 36 |
| 7 | FERRIERE VENDEE 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 48 |
| 8 | ST DENIS CHEV. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 52 |
Résultats
Poule 2 - tour n°1 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| FERRIERE VENDEE 7 | 3 - 17 | ROCHE VENDEE 3 |
| STE FLAIVE 2 | 12 - 8 | CHALLANS 5 |
| SABLES VENDEE T 3 | 17 - 3 | ST DENIS CHEV. 1 |
| ST HILAIRE DE LOU. 3 | 13 - 7 | AUBIGNY/NESMY 1 |
Poule 2 - tour n°2 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 3 | 10 - 10 | STE FLAIVE 2 |
| CHALLANS 5 | 13 - 7 | SABLES VENDEE T 3 |
| ST DENIS CHEV. 1 | 0 - 20 | ST HILAIRE DE LOU. 3 |
| AUBIGNY/NESMY 1 | 17 - 3 | FERRIERE VENDEE 7 |
Poule 2 - tour n°3 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| SABLES VENDEE T 3 | 4 - 16 | ROCHE VENDEE 3 |
| ST HILAIRE DE LOU. 3 | 17 - 3 | CHALLANS 5 |
| AUBIGNY/NESMY 1 | 15 - 5 | ST DENIS CHEV. 1 |
| STE FLAIVE 2 | 14 - 6 | FERRIERE VENDEE 7 |
Poule 2 - tour n°4 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 3 | - | ST HILAIRE DE LOU. 3 |
| CHALLANS 5 | - | AUBIGNY/NESMY 1 |
| FERRIERE VENDEE 7 | - | ST DENIS CHEV. 1 |
| STE FLAIVE 2 | - | SABLES VENDEE T 3 |
Poule 2 - tour n°5 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| AUBIGNY/NESMY 1 | - | ROCHE VENDEE 3 |
| ST DENIS CHEV. 1 | - | CHALLANS 5 |
| ST HILAIRE DE LOU. 3 | - | STE FLAIVE 2 |
| SABLES VENDEE T 3 | - | FERRIERE VENDEE 7 |
Poule 2 - tour n°6 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 3 | - | ST DENIS CHEV. 1 |
| SABLES VENDEE T 3 | - | ST HILAIRE DE LOU. 3 |
| STE FLAIVE 2 | - | AUBIGNY/NESMY 1 |
| FERRIERE VENDEE 7 | - | CHALLANS 5 |
Poule 2 - tour n°7 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| CHALLANS 5 | - | ROCHE VENDEE 3 |
| AUBIGNY/NESMY 1 | - | SABLES VENDEE T 3 |
| ST DENIS CHEV. 1 | - | STE FLAIVE 2 |
| ST HILAIRE DE LOU. 3 | - | FERRIERE VENDEE 7 |