FERRIERE VENDEE 7

Liste des joueurs

Nom Points
GIRARDEAU Mathieu 1296
MARSAUD Enzo 1319
FOURNIER Noan 1379
BERNON Noe 1432

Classement

Position Club Matchs joués Points Victoires Nuls Défaites Points gagnés Points perdus
1 SABLE TT (S) 2 7 20 6 1 0 64 34
2 ST MEDARD DOULO 5 7 16 4 1 2 60 38
3 ERNEENNE Sport 4 7 15 3 2 2 57 41
4 ARNAGE US 4 7 14 3 1 3 49 49
5 PONT ST MARTIN 3 7 13 1 4 2 46 52
6 FERRIERE VENDEE 7 7 13 2 2 3 44 54
7 POIRE S/VIE 1 7 12 2 1 4 43 55
8 PLESSIS GRAMMOIRE 1 7 9 1 0 6 29 69

Résultats

Poule 1 - tour n°1 du 21/01/2024

Domicile Score Extérieur
ST MEDARD DOULO 5 9 - 5 PONT ST MARTIN 3
FERRIERE VENDEE 7 8 - 6 ERNEENNE Sport 4
POIRE S/VIE 1 6 - 8 PLESSIS GRAMMOIRE 1
ARNAGE US 4 3 - 11 SABLE TT (S) 2

Poule 1 - tour n°2 du 04/02/2024

Domicile Score Extérieur
PONT ST MARTIN 3 7 - 7 FERRIERE VENDEE 7
ERNEENNE Sport 4 13 - 1 POIRE S/VIE 1
PLESSIS GRAMMOIRE 1 4 - 10 ARNAGE US 4
SABLE TT (S) 2 11 - 3 ST MEDARD DOULO 5

Poule 1 - tour n°3 du 11/02/2024

Domicile Score Extérieur
POIRE S/VIE 1 7 - 7 PONT ST MARTIN 3
ARNAGE US 4 6 - 8 ERNEENNE Sport 4
SABLE TT (S) 2 10 - 4 PLESSIS GRAMMOIRE 1
FERRIERE VENDEE 7 1 - 13 ST MEDARD DOULO 5

Poule 1 - tour n°4 du 10/03/2024

Domicile Score Extérieur
PONT ST MARTIN 3 7 - 7 ARNAGE US 4
ERNEENNE Sport 4 6 - 8 SABLE TT (S) 2
ST MEDARD DOULO 5 14 - 0 PLESSIS GRAMMOIRE 1
FERRIERE VENDEE 7 5 - 9 POIRE S/VIE 1

Poule 1 - tour n°5 du 17/03/2024

Domicile Score Extérieur
SABLE TT (S) 2 9 - 5 PONT ST MARTIN 3
PLESSIS GRAMMOIRE 1 4 - 10 ERNEENNE Sport 4
ARNAGE US 4 9 - 5 FERRIERE VENDEE 7
POIRE S/VIE 1 8 - 6 ST MEDARD DOULO 5

Poule 1 - tour n°6 du 14/04/2024

Domicile Score Extérieur
PONT ST MARTIN 3 8 - 6 PLESSIS GRAMMOIRE 1
POIRE S/VIE 1 6 - 8 ARNAGE US 4
FERRIERE VENDEE 7 7 - 7 SABLE TT (S) 2
ST MEDARD DOULO 5 7 - 7 ERNEENNE Sport 4

Poule 1 - tour n°7 du 05/05/2024

Domicile Score Extérieur
ERNEENNE Sport 4 7 - 7 PONT ST MARTIN 3
SABLE TT (S) 2 8 - 6 POIRE S/VIE 1
PLESSIS GRAMMOIRE 1 3 - 11 FERRIERE VENDEE 7
ARNAGE US 4 6 - 8 ST MEDARD DOULO 5