FERRIERE VENDEE TT 7 – Phase 1
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| BODET Noah | 1018 |
| ARAGONAIS Davy | 1349 |
| MICAELO Franck | 1423 |
| RONDEAU Mathis | 1397 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTENAY LE C. 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 42 | 28 |
| 2 | ST BREVIN TT 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 39 | 31 |
| 3 | CHOLET ACTT 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 42 | 28 |
| 4 | LOROUX BOTTEREA 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 36 | 34 |
| 5 | STE FLO/VENDR.1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 31 | 39 |
| 6 | ST MACAIRE EN M 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 34 | 36 |
| 7 | MELLINET 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 32 | 38 |
| 8 | FERRIERE VENDEE 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 24 | 46 |
Résultats
Poule 8 - tour n°1 du 21/09/2025
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MACAIRE EN M 1 | 8 - 6 | MELLINET 3 |
| LOROUX BOTTEREA 1 | 8 - 6 | FERRIERE VENDEE 7 |
| FONTENAY LE C. 2 | 8 - 6 | CHOLET ACTT 2 |
| ST BREVIN TT 2 | 9 - 5 | STE FLO/VENDR.1 |
Poule 8 - tour n°2 du 28/09/2025
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| FERRIERE VENDEE 7 | 3 - 11 | ST MACAIRE EN M 1 |
| CHOLET ACTT 2 | 8 - 6 | LOROUX BOTTEREA 1 |
| STE FLO/VENDR.1 | 3 - 11 | FONTENAY LE C. 2 |
| MELLINET 3 | 5 - 9 | ST BREVIN TT 2 |
Poule 8 - tour n°3 du 12/10/2025
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MACAIRE EN M 1 | 3 - 11 | CHOLET ACTT 2 |
| LOROUX BOTTEREA 1 | 7 - 7 | STE FLO/VENDR.1 |
| FONTENAY LE C. 2 | 7 - 7 | ST BREVIN TT 2 |
| MELLINET 3 | 7 - 7 | FERRIERE VENDEE 7 |
Poule 8 - tour n°4 du 16/11/2025
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| STE FLO/VENDR.1 | 8 - 6 | ST MACAIRE EN M 1 |
| ST BREVIN TT 2 | 6 - 8 | LOROUX BOTTEREA 1 |
| FONTENAY LE C. 2 | 9 - 5 | MELLINET 3 |
| CHOLET ACTT 2 | 12 - 2 | FERRIERE VENDEE 7 |
Poule 8 - tour n°5 du 30/11/2025
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MACAIRE EN M 1 | 6 - 8 | ST BREVIN TT 2 |
| LOROUX BOTTEREA 1 | 7 - 7 | FONTENAY LE C. 2 |
| FERRIERE VENDEE 7 | 6 - 8 | STE FLO/VENDR.1 |
| MELLINET 3 | 9 - 5 | CHOLET ACTT 2 |
Poule 8 - tour n°6 du 14/12/2025
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| FONTENAY LE C. 2 | - | ST MACAIRE EN M 1 |
| LOROUX BOTTEREA 1 | - | MELLINET 3 |
| ST BREVIN TT 2 | - | FERRIERE VENDEE 7 |
| STE FLO/VENDR.1 | - | CHOLET ACTT 2 |
Poule 8 - tour n°7 du 11/01/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MACAIRE EN M 1 | - | LOROUX BOTTEREA 1 |
| FERRIERE VENDEE 7 | - | FONTENAY LE C. 2 |
| CHOLET ACTT 2 | - | ST BREVIN TT 2 |
| MELLINET 3 | - | STE FLO/VENDR.1 |