FERRIERE VENDEE 5

Liste des joueurs

Nom Points
MARTINET Freddie 1464
ROUILLE Eric 1392
SORNIN Mathis 1379
GUILLOU Francois 1367

Classement

Position Club Matchs joués Points Victoires Nuls Défaites Points gagnés Points perdus
1 HERBERGEMENT 1 7 19 6 0 1 71 27
2 CHOLET ACTT 2 7 17 4 2 1 56 42
3 FERRIERE VENDEE 5 7 15 3 2 2 51 47
4 CHANGE US (S) 3 7 15 4 0 3 48 50
5 NANTES TT 9 7 14 2 3 2 50 48
6 SAINTE JAMME TT 2 7 13 3 0 4 53 45
7 BOUAYE 1 7 12 2 1 4 52 46
8 ERNEENNE Sport 5 7 7 0 0 7 11 87

Résultats

Poule 8 - tour n°1 du 21/01/2024

Domicile Score Extérieur
NANTES TT 9 5 - 9 CHANGE US (S) 3
BOUAYE 1 6 - 8 CHOLET ACTT 2
ERNEENNE Sport 5 3 - 11 FERRIERE VENDEE 5
SAINTE JAMME TT 2 6 - 8 HERBERGEMENT 1

Poule 8 - tour n°2 du 04/02/2024

Domicile Score Extérieur
CHANGE US (S) 3 2 - 12 BOUAYE 1
CHOLET ACTT 2 13 - 1 ERNEENNE Sport 5
FERRIERE VENDEE 5 6 - 8 SAINTE JAMME TT 2
HERBERGEMENT 1 10 - 4 NANTES TT 9

Poule 8 - tour n°3 du 11/02/2024

Domicile Score Extérieur
ERNEENNE Sport 5 1 - 13 CHANGE US (S) 3
SAINTE JAMME TT 2 5 - 9 CHOLET ACTT 2
HERBERGEMENT 1 13 - 1 FERRIERE VENDEE 5
BOUAYE 1 7 - 7 NANTES TT 9

Poule 8 - tour n°4 du 10/03/2024

Domicile Score Extérieur
CHANGE US (S) 3 9 - 5 SAINTE JAMME TT 2
CHOLET ACTT 2 8 - 6 HERBERGEMENT 1
NANTES TT 9 7 - 7 FERRIERE VENDEE 5
BOUAYE 1 11 - 3 ERNEENNE Sport 5

Poule 8 - tour n°5 du 17/03/2024

Domicile Score Extérieur
HERBERGEMENT 1 12 - 2 CHANGE US (S) 3
FERRIERE VENDEE 5 7 - 7 CHOLET ACTT 2
SAINTE JAMME TT 2 10 - 4 BOUAYE 1
ERNEENNE Sport 5 2 - 12 NANTES TT 9

Poule 8 - tour n°6 du 14/04/2024

Domicile Score Extérieur
CHANGE US (S) 3 3 - 11 FERRIERE VENDEE 5
ERNEENNE Sport 5 1 - 13 SAINTE JAMME TT 2
BOUAYE 1 6 - 8 HERBERGEMENT 1
NANTES TT 9 7 - 7 CHOLET ACTT 2

Poule 8 - tour n°7 du 05/05/2024

Domicile Score Extérieur
CHOLET ACTT 2 4 - 10 CHANGE US (S) 3
HERBERGEMENT 1 14 - 0 ERNEENNE Sport 5
FERRIERE VENDEE 5 8 - 6 BOUAYE 1
SAINTE JAMME TT 2 6 - 8 NANTES TT 9