FERRIERE VENDEE 11 – Phase 2
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| SELIN Yann | 771 |
| TESSIER Laurent | 901 |
| NICOLAZIC Gilles | 784 |
| HERITEAU Jerome | 780 |
| ANCELIN Stephane | 678 |
| BOULEUX John | 755 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTENAY LE C. 4 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 118 | 22 |
| 2 | MEILLERAIE TILL. 2 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 82 | 58 |
| 3 | FERRIERE VENDEE 11 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 78 | 62 |
| 4 | ST FLORENT D. BOIS 2 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 79 | 61 |
| 5 | ST VINCENT S/G. 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 66 | 74 |
| 6 | ROCHE VENDEE 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 62 | 78 |
| 7 | TARDIERE 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 42 | 98 |
| 8 | ST MARTIN NOY. 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 107 |
Résultats
Poule 1 - tour n°1 du 08/02/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MARTIN NOY. 2 | 9 - 11 | TARDIERE 1 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | 12 - 8 | ST VINCENT S/G. 2 |
| ROCHE VENDEE 6 | 0 - 20 | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| FONTENAY LE C. 4 | 16 - 4 | FERRIERE VENDEE 11 |
Poule 1 - tour n°2 du 08/03/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TARDIERE 1 | 7 - 13 | MEILLERAIE TILL. 2 |
| ST VINCENT S/G. 2 | 14 - 6 | ROCHE VENDEE 6 |
| ST FLORENT D. BOIS 2 | 5 - 15 | FONTENAY LE C. 4 |
| FERRIERE VENDEE 11 | 16 - 4 | ST MARTIN NOY. 2 |
Poule 1 - tour n°3 du 22/03/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 6 | 16 - 4 | TARDIERE 1 |
| FONTENAY LE C. 4 | 17 - 3 | ST VINCENT S/G. 2 |
| FERRIERE VENDEE 11 | 13 - 7 | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | 13 - 7 | ST MARTIN NOY. 2 |
Poule 1 - tour n°4 du 12/04/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TARDIERE 1 | 1 - 19 | FONTENAY LE C. 4 |
| ST VINCENT S/G. 2 | 6 - 14 | FERRIERE VENDEE 11 |
| ST MARTIN NOY. 2 | 2 - 18 | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | 10 - 10 | ROCHE VENDEE 6 |
Poule 1 - tour n°5 du 19/04/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| FERRIERE VENDEE 11 | 16 - 4 | TARDIERE 1 |
| ST FLORENT D. BOIS 2 | 12 - 8 | ST VINCENT S/G. 2 |
| FONTENAY LE C. 4 | 15 - 5 | MEILLERAIE TILL. 2 |
| ROCHE VENDEE 6 | 16 - 4 | ST MARTIN NOY. 2 |
Poule 1 - tour n°6 du 10/05/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TARDIERE 1 | 9 - 11 | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| ROCHE VENDEE 6 | 4 - 16 | FONTENAY LE C. 4 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | 15 - 5 | FERRIERE VENDEE 11 |
| ST MARTIN NOY. 2 | 7 - 13 | ST VINCENT S/G. 2 |
Poule 1 - tour n°7 du 31/05/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST VINCENT S/G. 2 | 14 - 6 | TARDIERE 1 |
| FERRIERE VENDEE 11 | 10 - 10 | ROCHE VENDEE 6 |
| ST FLORENT D. BOIS 2 | 6 - 14 | MEILLERAIE TILL. 2 |
| FONTENAY LE C. 4 | 20 - 0 | ST MARTIN NOY. 2 |