FERRIERE VENDEE 11 TT – Phase 1

Liste des joueurs

Nom Points
RICHARD Florian 971
BONNAUD Axel 835
RICHARD Thierry 532
FOUCHARD Bastien 685
BELFARES Ivann 563
NICOLAZIC Gilles 730

Classement

Position Club Matchs joués Points Victoires Nuls Défaites Points gagnés Points perdus
1 CHALLANS 9 7 21 7 0 0 113 27
2 JARD S/MER 4 7 19 6 0 1 104 36
3 MOUTIERS MAUXF. 2 7 15 4 0 3 82 58
4 FERRIERE VENDEE 11 7 15 4 0 3 74 66
5 SABLES VENDEE T (9) 7 15 4 0 3 72 68
6 ANGLES 2 7 11 2 0 5 45 95
7 AUBIGNY/NESMY 3 7 8 0 1 6 37 103
8 TALMONT SAINT HILAIRE (2) 7 8 0 1 6 33 107

Résultats

Poule 6 - tour n°1 du 22/09/2024

Domicile Score Extérieur
MOUTIERS MAUXF. 2 16 - 4 ANGLES 2
SABLES VENDEE T (9) 16 - 4 FERRIERE VENDEE 11
TALMONT SAINT HILAIRE (2) 0 - 20 JARD S/MER 4
AUBIGNY/NESMY 3 5 - 15 CHALLANS 9

Poule 6 - tour n°2 du 06/10/2024

Domicile Score Extérieur
FERRIERE VENDEE 11 12 - 8 MOUTIERS MAUXF. 2
JARD S/MER 4 17 - 3 SABLES VENDEE T (9)
CHALLANS 9 19 - 1 TALMONT SAINT HILAIRE (2)
ANGLES 2 14 - 6 AUBIGNY/NESMY 3

Poule 6 - tour n°3 du 20/10/2024

Domicile Score Extérieur
MOUTIERS MAUXF. 2 6 - 14 JARD S/MER 4
SABLES VENDEE T (9) 3 - 17 CHALLANS 9
TALMONT SAINT HILAIRE (2) 10 - 10 AUBIGNY/NESMY 3
ANGLES 2 6 - 14 FERRIERE VENDEE 11

Poule 6 - tour n°4 du 03/11/2024

Domicile Score Extérieur
CHALLANS 9 15 - 5 MOUTIERS MAUXF. 2
AUBIGNY/NESMY 3 3 - 17 SABLES VENDEE T (9)
TALMONT SAINT HILAIRE (2) 9 - 11 ANGLES 2
JARD S/MER 4 14 - 6 FERRIERE VENDEE 11

Poule 6 - tour n°5 du 17/11/2024

Domicile Score Extérieur
MOUTIERS MAUXF. 2 14 - 6 AUBIGNY/NESMY 3
SABLES VENDEE T (9) 13 - 7 TALMONT SAINT HILAIRE (2)
FERRIERE VENDEE 11 7 - 13 CHALLANS 9
ANGLES 2 1 - 19 JARD S/MER 4

Poule 6 - tour n°6 du 01/12/2024

Domicile Score Extérieur
TALMONT SAINT HILAIRE (2) 2 - 18 MOUTIERS MAUXF. 2
SABLES VENDEE T (9) 15 - 5 ANGLES 2
AUBIGNY/NESMY 3 5 - 15 FERRIERE VENDEE 11
CHALLANS 9 18 - 2 JARD S/MER 4

Poule 6 - tour n°7 du 15/12/2024

Domicile Score Extérieur
MOUTIERS MAUXF. 2 15 - 5 SABLES VENDEE T (9)
FERRIERE VENDEE 11 16 - 4 TALMONT SAINT HILAIRE (2)
JARD S/MER 4 18 - 2 AUBIGNY/NESMY 3
ANGLES 2 4 - 16 CHALLANS 9