FERRIERE VENDEE 1
Liste des joueurs
Nom | Points |
---|---|
PERDRIAU Matthieu | 2467 |
BOSSIS Axel | 2407 |
MERLET Anatole | 2297 |
THOMAS Arthur | 2139 |
Classement
Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ROMAGNE SS 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 56 | 9 |
2 | FERRIERE TT 1 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 48 | 34 |
3 | NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 50 | 44 |
4 | NIORT TT 1 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 42 | 37 |
5 | RAMBOUILLET TT 1 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 43 | 40 |
6 | ANGOULEME TTGF 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 35 | 51 |
7 | PLERIN AC 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 28 | 53 |
8 | ATLANTIQUE TT 17 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 56 |
Résultats
Poule 1 - tour n°1 du 20/01/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
LA ROMAGNE SS 2 | 8 - 0 | PLERIN AC 1 |
FERRIERE TT 1 | 8 - 3 | NIORT TT 1 |
NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 8 - 6 | RAMBOUILLET TT 1 |
ANGOULEME TTGF 2 | 8 - 6 | ATLANTIQUE TT 17 1 |
Poule 1 - tour n°2 du 03/02/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NIORT TT 1 | 1 - 8 | LA ROMAGNE SS 2 |
RAMBOUILLET TT 1 | 6 - 8 | FERRIERE TT 1 |
ATLANTIQUE TT 17 1 | 6 - 8 | NANTES ST MEDARD DOULON 1 |
PLERIN AC 1 | 7 - 7 | ANGOULEME TTGF 2 |
Poule 1 - tour n°3 du 10/02/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
LA ROMAGNE SS 2 | 8 - 2 | RAMBOUILLET TT 1 |
FERRIERE TT 1 | 8 - 2 | ATLANTIQUE TT 17 1 |
NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 8 - 3 | ANGOULEME TTGF 2 |
PLERIN AC 1 | 1 - 8 | NIORT TT 1 |
Poule 1 - tour n°4 du 09/03/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ATLANTIQUE TT 17 1 | 0 - 8 | LA ROMAGNE SS 2 |
ANGOULEME TTGF 2 | 7 - 7 | FERRIERE TT 1 |
NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 8 - 6 | PLERIN AC 1 |
RAMBOUILLET TT 1 | 5 - 8 | NIORT TT 1 |
Poule 1 - tour n°5 du 16/03/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
LA ROMAGNE SS 2 | 8 - 0 | ANGOULEME TTGF 2 |
FERRIERE TT 1 | 8 - 6 | NANTES ST MEDARD DOULON 1 |
NIORT TT 1 | 8 - 1 | ATLANTIQUE TT 17 1 |
PLERIN AC 1 | 4 - 8 | RAMBOUILLET TT 1 |
Poule 1 - tour n°6 du 13/04/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 5 - 8 | LA ROMAGNE SS 2 |
FERRIERE TT 1 | 8 - 2 | PLERIN AC 1 |
ANGOULEME TTGF 2 | 7 - 7 | NIORT TT 1 |
ATLANTIQUE TT 17 1 | 1 - 8 | RAMBOUILLET TT 1 |
Poule 1 - tour n°7 du 04/05/2024
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
LA ROMAGNE SS 2 | 8 - 1 | FERRIERE TT 1 |
NIORT TT 1 | 7 - 7 | NANTES ST MEDARD DOULON 1 |
RAMBOUILLET TT 1 | 8 - 3 | ANGOULEME TTGF 2 |
PLERIN AC 1 | 8 - 6 | ATLANTIQUE TT 17 1 |