FERRIERE VENDEE 10 – Phase 2
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| SOULARD Léo | 734 |
| BORDEVAIRE Charly | 850 |
| ESNAULT Jean-Marie | 779 |
| SOULLARD Emilie | 743 |
| PHAN Paco-Viet | 500 |
| FOURNIER Sylvain | 760 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBERGEMENT (6) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37 | 23 |
| 2 | ST HILAIRE DE LOU. 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 37 | 23 |
| 3 | TT ROCHE VENDEE 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 33 | 27 |
| 4 | CHAUCHE 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 29 |
| 5 | CHALLANS 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 6 | TT GARNACHOIS (2) | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 | 34 |
| 7 | FERRIERE VENDEE 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | 37 |
| 8 | STE FLAIVE DES L. 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 37 |
Résultats
Poule 5 - tour n°1 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| FERRIERE VENDEE 10 | 8 - 12 | TT GARNACHOIS (2) |
| ST HILAIRE DE LOU. 9 | 10 - 10 | CHAUCHE 3 |
| HERBERGEMENT (6) | 12 - 8 | STE FLAIVE DES L. 4 |
| CHALLANS 9 | 10 - 10 | TT ROCHE VENDEE 7 |
Poule 5 - tour n°2 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TT GARNACHOIS (2) | 8 - 12 | ST HILAIRE DE LOU. 9 |
| CHAUCHE 3 | 9 - 11 | HERBERGEMENT (6) |
| STE FLAIVE DES L. 4 | 8 - 12 | CHALLANS 9 |
| TT ROCHE VENDEE 7 | 10 - 10 | FERRIERE VENDEE 10 |
Poule 5 - tour n°3 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| HERBERGEMENT (6) | 14 - 6 | TT GARNACHOIS (2) |
| CHALLANS 9 | 8 - 12 | CHAUCHE 3 |
| TT ROCHE VENDEE 7 | 13 - 7 | STE FLAIVE DES L. 4 |
| ST HILAIRE DE LOU. 9 | 15 - 5 | FERRIERE VENDEE 10 |
Poule 5 - tour n°4 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TT GARNACHOIS (2) | - | CHALLANS 9 |
| CHAUCHE 3 | - | TT ROCHE VENDEE 7 |
| FERRIERE VENDEE 10 | - | STE FLAIVE DES L. 4 |
| ST HILAIRE DE LOU. 9 | - | HERBERGEMENT (6) |
Poule 5 - tour n°5 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TT ROCHE VENDEE 7 | - | TT GARNACHOIS (2) |
| STE FLAIVE DES L. 4 | - | CHAUCHE 3 |
| CHALLANS 9 | - | ST HILAIRE DE LOU. 9 |
| HERBERGEMENT (6) | - | FERRIERE VENDEE 10 |
Poule 5 - tour n°6 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TT GARNACHOIS (2) | - | STE FLAIVE DES L. 4 |
| HERBERGEMENT (6) | - | CHALLANS 9 |
| ST HILAIRE DE LOU. 9 | - | TT ROCHE VENDEE 7 |
| FERRIERE VENDEE 10 | - | CHAUCHE 3 |
Poule 5 - tour n°7 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| CHAUCHE 3 | - | TT GARNACHOIS (2) |
| TT ROCHE VENDEE 7 | - | HERBERGEMENT (6) |
| STE FLAIVE DES L. 4 | - | ST HILAIRE DE LOU. 9 |
| CHALLANS 9 | - | FERRIERE VENDEE 10 |