FERRIERE VENDEE 11 – Phase 2
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| SELIN Yann | 758 |
| TESSIER Laurent | 865 |
| NICOLAZIC Gilles | 785 |
| HERITEAU Jerome | 761 |
| ANCELIN Stephane | 633 |
| BOULEUX John | 697 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTENAY LE C. 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 48 | 12 |
| 2 | MEILLERAIE TILL. 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 | 22 |
| 3 | FERRIERE VENDEE 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 |
| 4 | ST FLORENT D. BOIS 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 32 | 28 |
| 5 | ST VINCENT S/G. 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25 | 35 |
| 6 | TARDIERE 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 | 38 |
| 7 | ROCHE VENDEE 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 38 |
| 8 | ST MARTIN NOY. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 40 |
Résultats
Poule 1 - tour n°1 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST MARTIN NOY. 2 | 9 - 11 | TARDIERE 1 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | 12 - 8 | ST VINCENT S/G. 2 |
| ROCHE VENDEE 6 | 0 - 20 | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| FONTENAY LE C. 4 | 16 - 4 | FERRIERE VENDEE 11 |
Poule 1 - tour n°2 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TARDIERE 1 | 7 - 13 | MEILLERAIE TILL. 2 |
| ST VINCENT S/G. 2 | 14 - 6 | ROCHE VENDEE 6 |
| ST FLORENT D. BOIS 2 | 5 - 15 | FONTENAY LE C. 4 |
| FERRIERE VENDEE 11 | 16 - 4 | ST MARTIN NOY. 2 |
Poule 1 - tour n°3 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 6 | 16 - 4 | TARDIERE 1 |
| FONTENAY LE C. 4 | 17 - 3 | ST VINCENT S/G. 2 |
| FERRIERE VENDEE 11 | 13 - 7 | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | 13 - 7 | ST MARTIN NOY. 2 |
Poule 1 - tour n°4 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TARDIERE 1 | - | FONTENAY LE C. 4 |
| ST VINCENT S/G. 2 | - | FERRIERE VENDEE 11 |
| ST MARTIN NOY. 2 | - | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | - | ROCHE VENDEE 6 |
Poule 1 - tour n°5 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| FERRIERE VENDEE 11 | - | TARDIERE 1 |
| ST FLORENT D. BOIS 2 | - | ST VINCENT S/G. 2 |
| FONTENAY LE C. 4 | - | MEILLERAIE TILL. 2 |
| ROCHE VENDEE 6 | - | ST MARTIN NOY. 2 |
Poule 1 - tour n°6 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TARDIERE 1 | - | ST FLORENT D. BOIS 2 |
| ROCHE VENDEE 6 | - | FONTENAY LE C. 4 |
| MEILLERAIE TILL. 2 | - | FERRIERE VENDEE 11 |
| ST MARTIN NOY. 2 | - | ST VINCENT S/G. 2 |
Poule 1 - tour n°7 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ST VINCENT S/G. 2 | - | TARDIERE 1 |
| FERRIERE VENDEE 11 | - | ROCHE VENDEE 6 |
| ST FLORENT D. BOIS 2 | - | MEILLERAIE TILL. 2 |
| FONTENAY LE C. 4 | - | ST MARTIN NOY. 2 |