FERRIERE VENDEE 8 – Phase 2
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| PHAN Luu-Ly | 984 |
| CHARRIER Quentin | 1459 |
| PRAUD Mathieu | 1383 |
| GUILLOU Francois | 1266 |
| PERON Luka | 1414 |
| SOULLARD Clara | 1050 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRIERE VENDEE 8 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 93 | 47 |
| 2 | LUÇON 1 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 81 | 59 |
| 3 | ROCHE VENDEE 2 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 87 | 53 |
| 4 | NIEUL LE DOLENT 3 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 73 | 67 |
| 5 | POUZAUGES 3 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 72 | 68 |
| 6 | ESSARTS (Les) 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 60 | 80 |
| 7 | CHAUCHE 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 49 | 91 |
| 8 | TT MONTS VALLEES 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 45 | 95 |
Résultats
Poule 3 - tour n°1 du 08/02/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TT MONTS VALLEES 1 | 4 - 16 | ROCHE VENDEE 2 |
| POUZAUGES 3 | 7 - 13 | NIEUL LE DOLENT 3 |
| LUÇON 1 | 14 - 6 | CHAUCHE 1 |
| FERRIERE VENDEE 8 | 11 - 9 | ESSARTS (Les) 1 |
Poule 3 - tour n°2 du 08/03/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 2 | 16 - 4 | POUZAUGES 3 |
| NIEUL LE DOLENT 3 | 12 - 8 | LUÇON 1 |
| CHAUCHE 1 | 5 - 15 | FERRIERE VENDEE 8 |
| ESSARTS (Les) 1 | 13 - 7 | TT MONTS VALLEES 1 |
Poule 3 - tour n°3 du 22/03/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| LUÇON 1 | 11 - 9 | ROCHE VENDEE 2 |
| FERRIERE VENDEE 8 | 12 - 8 | NIEUL LE DOLENT 3 |
| ESSARTS (Les) 1 | 6 - 14 | CHAUCHE 1 |
| POUZAUGES 3 | 14 - 6 | TT MONTS VALLEES 1 |
Poule 3 - tour n°4 du 12/04/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 2 | 6 - 14 | FERRIERE VENDEE 8 |
| NIEUL LE DOLENT 3 | 14 - 6 | ESSARTS (Les) 1 |
| TT MONTS VALLEES 1 | 9 - 11 | CHAUCHE 1 |
| POUZAUGES 3 | 9 - 11 | LUÇON 1 |
Poule 3 - tour n°5 du 19/04/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ESSARTS (Les) 1 | 13 - 7 | ROCHE VENDEE 2 |
| CHAUCHE 1 | 7 - 13 | NIEUL LE DOLENT 3 |
| FERRIERE VENDEE 8 | 14 - 6 | POUZAUGES 3 |
| LUÇON 1 | 18 - 2 | TT MONTS VALLEES 1 |
Poule 3 - tour n°6 du 10/05/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 2 | 18 - 2 | CHAUCHE 1 |
| LUÇON 1 | 8 - 12 | FERRIERE VENDEE 8 |
| POUZAUGES 3 | 16 - 4 | ESSARTS (Les) 1 |
| TT MONTS VALLEES 1 | 12 - 8 | NIEUL LE DOLENT 3 |
Poule 3 - tour n°7 du 31/05/2026
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| NIEUL LE DOLENT 3 | 5 - 15 | ROCHE VENDEE 2 |
| ESSARTS (Les) 1 | 9 - 11 | LUÇON 1 |
| CHAUCHE 1 | 4 - 16 | POUZAUGES 3 |
| FERRIERE VENDEE 8 | 15 - 5 | TT MONTS VALLEES 1 |