FERRIERE VENDEE 8 – Phase 2
Liste des joueurs
| Nom | Points |
|---|---|
| PHAN Luu-Ly | 981 |
| CHARRIER Quentin | 1462 |
| PRAUD Mathieu | 1359 |
| GUILLOU Francois | 1289 |
| PERON Luka | 1341 |
| SOULLARD Clara | 940 |
Classement
| Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRIERE VENDEE 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 | 22 |
| 2 | ROCHE VENDEE 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 41 | 19 |
| 3 | NIEUL LE DOLENT 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 |
| 4 | LUÇON 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 |
| 5 | ESSARTS (Les) 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28 | 32 |
| 6 | CHAUCHE 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25 | 35 |
| 6 | POUZAUGES 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25 | 35 |
| 8 | TT MONTS VALLEES 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 43 |
Résultats
Poule 3 - tour n°1 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| TT MONTS VALLEES 1 | 4 - 16 | ROCHE VENDEE 2 |
| POUZAUGES 3 | 7 - 13 | NIEUL LE DOLENT 3 |
| LUÇON 1 | 14 - 6 | CHAUCHE 1 |
| FERRIERE VENDEE 8 | 11 - 9 | ESSARTS (Les) 1 |
Poule 3 - tour n°2 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 2 | 16 - 4 | POUZAUGES 3 |
| NIEUL LE DOLENT 3 | 12 - 8 | LUÇON 1 |
| CHAUCHE 1 | 5 - 15 | FERRIERE VENDEE 8 |
| ESSARTS (Les) 1 | 13 - 7 | TT MONTS VALLEES 1 |
Poule 3 - tour n°3 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| LUÇON 1 | 11 - 9 | ROCHE VENDEE 2 |
| FERRIERE VENDEE 8 | 12 - 8 | NIEUL LE DOLENT 3 |
| ESSARTS (Les) 1 | 6 - 14 | CHAUCHE 1 |
| POUZAUGES 3 | 14 - 6 | TT MONTS VALLEES 1 |
Poule 3 - tour n°4 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 2 | - | FERRIERE VENDEE 8 |
| NIEUL LE DOLENT 3 | - | ESSARTS (Les) 1 |
| TT MONTS VALLEES 1 | - | CHAUCHE 1 |
| POUZAUGES 3 | - | LUÇON 1 |
Poule 3 - tour n°5 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ESSARTS (Les) 1 | - | ROCHE VENDEE 2 |
| CHAUCHE 1 | - | NIEUL LE DOLENT 3 |
| FERRIERE VENDEE 8 | - | POUZAUGES 3 |
| LUÇON 1 | - | TT MONTS VALLEES 1 |
Poule 3 - tour n°6 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ROCHE VENDEE 2 | - | CHAUCHE 1 |
| LUÇON 1 | - | FERRIERE VENDEE 8 |
| POUZAUGES 3 | - | ESSARTS (Les) 1 |
| TT MONTS VALLEES 1 | - | NIEUL LE DOLENT 3 |
Poule 3 - tour n°7 du
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| NIEUL LE DOLENT 3 | - | ROCHE VENDEE 2 |
| ESSARTS (Les) 1 | - | LUÇON 1 |
| CHAUCHE 1 | - | POUZAUGES 3 |
| FERRIERE VENDEE 8 | - | TT MONTS VALLEES 1 |