FERRIERE VENDEE TT 6 – Phase 1
Liste des joueurs
Nom | Points |
---|---|
BAUDOUIN Mathias | 1272 |
PERON Luka | 1350 |
PRAUD Mathieu | 1397 |
GUILLOU Francois | 1321 |

Classement
Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZILLON 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 |
2 | ROMAGNE (LA) 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 |
3 | BRETIGNOLLES /M. 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 |
4 | CHALONNES 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 |
5 | FERRIERE VENDEE 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 |
6 | BEAUREP/ST FULG 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 27 |
7 | SABLES VENDEE T 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 23 |
8 | NANTES ST JO TT 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 29 |
Résultats
Poule 6 - tour n°1 du 21/09/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NANTES ST JO TT 5 | 6 - 8 | BRETIGNOLLES /M. 2 |
ROMAGNE (LA) 6 | 10 - 4 | FERRIERE VENDEE 6 |
BEAUREP/ST FULG 1 | 8 - 6 | SABLES VENDEE T 3 |
MOUZILLON 2 | 9 - 5 | CHALONNES 1 |
Poule 6 - tour n°2 du 28/09/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
FERRIERE VENDEE 6 | 14 - 0 | NANTES ST JO TT 5 |
SABLES VENDEE T 3 | 6 - 8 | ROMAGNE (LA) 6 |
CHALONNES 1 | 10 - 4 | BEAUREP/ST FULG 1 |
BRETIGNOLLES /M. 2 | 6 - 8 | MOUZILLON 2 |
Poule 6 - tour n°3 du 12/10/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NANTES ST JO TT 5 | 7 - 7 | SABLES VENDEE T 3 |
ROMAGNE (LA) 6 | 8 - 6 | CHALONNES 1 |
BEAUREP/ST FULG 1 | 3 - 11 | MOUZILLON 2 |
BRETIGNOLLES /M. 2 | 13 - 1 | FERRIERE VENDEE 6 |
Poule 6 - tour n°4 du 16/11/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
CHALONNES 1 | - | NANTES ST JO TT 5 |
MOUZILLON 2 | - | ROMAGNE (LA) 6 |
BEAUREP/ST FULG 1 | - | BRETIGNOLLES /M. 2 |
SABLES VENDEE T 3 | - | FERRIERE VENDEE 6 |
Poule 6 - tour n°5 du 30/11/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NANTES ST JO TT 5 | - | MOUZILLON 2 |
ROMAGNE (LA) 6 | - | BEAUREP/ST FULG 1 |
FERRIERE VENDEE 6 | - | CHALONNES 1 |
BRETIGNOLLES /M. 2 | - | SABLES VENDEE T 3 |
Poule 6 - tour n°6 du 14/12/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
BEAUREP/ST FULG 1 | - | NANTES ST JO TT 5 |
ROMAGNE (LA) 6 | - | BRETIGNOLLES /M. 2 |
MOUZILLON 2 | - | FERRIERE VENDEE 6 |
CHALONNES 1 | - | SABLES VENDEE T 3 |
Poule 6 - tour n°7 du 11/01/2026
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
NANTES ST JO TT 5 | - | ROMAGNE (LA) 6 |
FERRIERE VENDEE 6 | - | BEAUREP/ST FULG 1 |
SABLES VENDEE T 3 | - | MOUZILLON 2 |
BRETIGNOLLES /M. 2 | - | CHALONNES 1 |