FERRIERE VENDEE TT 12 – Phase 2
Liste des joueurs
Nom | Points |
---|---|
DRAPEAU Maxence | 836 |
RETAILLEAU Guy Michel | 684 |
TESSIER Andy | 649 |
ANCELIN Stephane | 650 |
MORVAN Lilian | 712 |
MERLET Nathan | 728 |
RABAUD Didier | 605 |

Classement
Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PAUL EN P. 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 117 | 23 |
2 | ST MARS REORTHE 2 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 85 | 52 |
3 | ESSARTS (Les) 4 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 65 | 75 |
4 | STE FLO/VENDR. 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 77 | 63 |
5 | MORTAGNE S/S 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 63 | 77 |
6 | FERRIERE VENDEE 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 57 | 80 |
7 | EPESSES (Les) 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 59 | 81 |
8 | HERBIERS (Les) 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 34 | 106 |
Résultats
Poule 4 - tour n°1 du 19/01/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
EPESSES (Les) 2 | 9 - 11 | ST MARS REORTHE 2 |
STE FLO/VENDR. 4 | 10 - 10 | FERRIERE VENDEE 12 |
ST PAUL EN P. 2 | 18 - 2 | HERBIERS (Les) 8 |
MORTAGNE S/S 3 | 9 - 11 | ESSARTS (Les) 4 |
Poule 4 - tour n°2 du 02/02/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST MARS REORTHE 2 | 13 - 7 | STE FLO/VENDR. 4 |
FERRIERE VENDEE 12 | 3 - 17 | ST PAUL EN P. 2 |
HERBIERS (Les) 8 | 7 - 13 | MORTAGNE S/S 3 |
ESSARTS (Les) 4 | 13 - 7 | EPESSES (Les) 2 |
Poule 4 - tour n°3 du 09/03/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST PAUL EN P. 2 | 15 - 5 | ST MARS REORTHE 2 |
MORTAGNE S/S 3 | 10 - 10 | FERRIERE VENDEE 12 |
ESSARTS (Les) 4 | 14 - 6 | HERBIERS (Les) 8 |
STE FLO/VENDR. 4 | 10 - 10 | EPESSES (Les) 2 |
Poule 4 - tour n°4 du 30/03/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST MARS REORTHE 2 | 12 - 8 | MORTAGNE S/S 3 |
FERRIERE VENDEE 12 | 7 - 13 | ESSARTS (Les) 4 |
EPESSES (Les) 2 | 13 - 7 | HERBIERS (Les) 8 |
STE FLO/VENDR. 4 | 5 - 15 | ST PAUL EN P. 2 |
Poule 4 - tour n°5 du 06/04/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ESSARTS (Les) 4 | 6 - 14 | ST MARS REORTHE 2 |
HERBIERS (Les) 8 | 10 - 10 | FERRIERE VENDEE 12 |
MORTAGNE S/S 3 | 10 - 10 | STE FLO/VENDR. 4 |
ST PAUL EN P. 2 | 17 - 3 | EPESSES (Les) 2 |
Poule 4 - tour n°6 du 04/05/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST MARS REORTHE 2 | 18 - 2 | HERBIERS (Les) 8 |
ST PAUL EN P. 2 | 18 - 2 | MORTAGNE S/S 3 |
STE FLO/VENDR. 4 | 15 - 5 | ESSARTS (Les) 4 |
EPESSES (Les) 2 | 8 - 12 | FERRIERE VENDEE 12 |
Poule 4 - tour n°7 du 18/05/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
FERRIERE VENDEE 12 | 5 - 12 | ST MARS REORTHE 2 |
ESSARTS (Les) 4 | 3 - 17 | ST PAUL EN P. 2 |
HERBIERS (Les) 8 | 0 - 20 | STE FLO/VENDR. 4 |
MORTAGNE S/S 3 | 11 - 9 | EPESSES (Les) 2 |